
- Artikel-Nr.: 700003
Der einphasige Hybridwechselrichter mit bedarfsorientiertem Notstrom
Der Fronius Primo GEN24 Plus ist mit den Leistungsklassen von 3.0 bis 6.0 kW der ideale Hybridwechselrichter für Privathaushalte. Mit vielen serienmäßigen Features deckt das einphasige Gerät alle Kundenbedürfnisse ab.
Der GEN24 Plus lässt mit unzähligen Features wie Energiemanagement Funktionen, serienmäßiger Anbindung am WLAN, Ethernet und einfachste Integration von Drittanbieter-Komponenten keine Wünsche offen. Insbesondere sorgt er mit dem PV Point – einer integrierten im Notstromfall versorgten Steckdose – und dem Full Backup bei Netzausfällen für den höchsten Grad an Versorgungssicherheit.
Er überzeugt durch leichtes und kompaktes Design, sein aktives Kühlkonzept sowie rasche und einfache Installation und Inbetriebnahme. Auch das Servicekonzept, bei dem Teile einzeln ausgetauscht werden können, garantiert einfache Reparierbarkeit und leistet somit auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.
EINGANGSDATEN
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
---|---|
Max. PV-Eingangsleistung | 4140 W |
Max. Eingangsstrom (Idc max) | 22 / 12 A |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld | 33 / 18 A |
DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 65 - 600 V |
Einspeisung Startspannung (Udc start) | 80 V |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 400 V |
MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) | 210 - 530 V |
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 65 - 530 V |
Anzahl DC-Anschlüsse | 2+2 |
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 6 kWpeak |
AUSGANGSDATEN
AC-Nennleistung (Pac,r) | 4000 W |
---|---|
Max. Ausgangsleistung (Pac max) | 4000 VA |
Max. Netzbezugsleistung | 4000 VA |
Max. AC-Ausgangsstrom | 25,8 A |
Netzanschluss (Uac,r) | 1~ NPE 220/230 V |
AC Spannungsbereich (Umin - Umax) | 155 - 270 V |
Frequenz (fr) | 50 / 60 Hz |
Frequenzbereich (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Klirrfaktor | < 2 % |
Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0,8 - 1 ind,/cap, |
Notstrom | 1~NPE 220 V / 230 V |
Nom. AC-Ausgangsstrom (220Vac) | 18,2 A |
Nom. AC-Ausgangsstrom (230Vac) | 17,4 A |
ALLGEMEINE DATEN
Abmessung / Breite | 474 mm |
---|---|
Abmessung / Höhe | 530 mm |
Abmessung / Tiefe | 165 mm |
Gewicht | 15,38 kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 19 kg |
Schutzart | IP66 |
Schutzklasse | 1 |
Überspannungskategorie (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
Nachtverbrauch | <10W |
Wechselrichterkonzept | trafolos |
Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
Montage | Innen- und Außenmontage |
Umgebungstemperatur-Bereich | -40°C - +60°C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % |
Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2) | 4000m |
Anschlusstechnologie DC PV | 4x DC+ und 4x DC- push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² |
Anschlusstechnologie DC Batterie | 1x BATT+ und 1x BATT- push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² |
Anschlusstechnologie AC | 3 polige AC push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² 3 polige Notstrom push-in Federzugklemmen 1,5mm² - 10mm² 2x PE Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² und 3x 2,5 - 10mm² |
Zertifikate und Normerfüllung | IEC 62109, IEC 62909, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, ABNT BNR 16149 und 16150, IEC 62116, IEC 61727 |
Notstromfunktionen | PV Point, Full Backup 4) |
Kompatible Batterien | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 5) |
Störemissionsklasse | B |
WIRKUNGSGRAD
Max. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 97,6 % |
---|---|
Europäischer Wirkungsgrad (?EU) | 95,8 / 97,1 / 96,5 (210Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
? bei 5 % Pac,r 3) | 85,8 / 90,5 / 88,2 (210Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
? bei 10 % Pac,r 3) | 90,3 / 93,7 / 92,2 (210Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
? bei 20 % Pac,r 3) | 94,4 / 96,3 / 95,6 (210Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
? bei 25 % Pac,r 3) | 95,1 / 96,7 / 96,1 (210Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
? bei 30 % Pac,r 3) | 95,6 / 97,0 / 96,5 (210Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
? bei 50 % Pac,r 3) | 96,5 / 97,4 / 97,1 (210Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
? bei 75 % Pac,r 3) | 96,7 / 97,5 / 97,3 (210Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
? bei 100 % Pac,r 3) | 96,7 / 97,5 / 97,3 (210Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
MPP-Anpassungswirkungsgrad | 99,9 |
SCHUTZEINRICHTUNGEN
DC-Isolationsmessung | Ja |
---|---|
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
DC-Trennschalter | Ja |
DC Verpolungsschutz | Ja |
SCHNITTSTELLEN
WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
---|---|
6 digitale Ein-/ Ausgänge + 6 digitale Eingänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger, Energiemanagement |
Notausschaltung (WSD) | Ja |
Datalogger und Webserver | Integriert |
2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie, Fronius Ohmpilot |
AUSGANGSDATEN PV POINT
Nom. Ausgangsleistung | 3000 VA |
---|---|
Nom. AC -Ausgangsstrom (Iac max) | 13 A |
Netzanschluss | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Umschaltezeit Notstromfunktion | 90 s |
BATTERIEANSCHLUSS
Anzahl DC-Eingänge | 1 |
---|---|
Max. Eingangsstrom (Idc max) | 22 A |
DC-Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 150 V - 455 V |
Max. Eingangs- / Ausgangsleistung (abhängig von angeschlossener Batterie) | 4140 W |
Max. AC-Ladungsleistung | 4000 W |
Min. DC-Eingangsspannung | 150 V |
Max. DC-Eingangsspannung | 455 V |